Проволока для низкоуглеродистых сталей MIG/MAG ESAB OK Aristorod 12.50
Универсальная неомедненная сварочная проволока с уникальной обработкой поверхности ASC (Advanced Surface Characteristics - поверхность с улучшенными характеристиками), предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах.
Высокая чистота поверхности, качественная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Отсутствие омеднения позволяет избежать засорения проволокопровода и пригорания чешуек меди к рабочей поверхности контактного наконечника, значительно увеличивает срок службы расходных деталей горелки. Проволока особенно рекомендуется для автоматической и роботизированной сварки. Она нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении, изготовлении мостовых конструкций и многих других отраслях промышленности. Проволока имеет разрешение НИЦ "Мосты" на применение для всех видов мостовых конструкций (включая ж/д) всех климатических исполнение (включая Северное Б). Высокие пластические свойства наплавленного металла позволяют рекомендовать данную проволоку для сварки сталей типа HARDOX.
Преимущества
- Выпускаемые диаметры: от 0,8 до 1,6 мм
- НАКС: Ø 1.0; 1.2; 1.6 мм
- НИЦ «Мосты»
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
| Работа удара | Температура испытания | |||
| После Сварки C1 (100% Co2) | ||||
| 123 J | -29 degC | |||
| 138 J | 20 degC | |||
| После Сварки M21 (80%Ar + 20%Co2) | ||||
| 75 J | -40 degC | |||
| 163 J | 20 degC | |||
Механические свойства при растяжении
| Состояние | После сварки | После сварки | После сварки | После снятия напряжения |
| Защитный газ | AWS CO2 (C1) | EN 80Ar/20CO2 (M21) | EN CO2 (C1) | EN 80Ar/20CO2 (M21) |
| Предел прочности при растяжении | 530 MPa (77 ksi) | 560 MPa (81 ksi) | 540 MPa (78 ksi) | 495 MPa (72 ksi) |
| Предел текучести | 430 MPa (62 ksi) | 470 MPa (68 ksi) | 440 MPa (64 ksi) | 370 MPa (54 ksi) |
| Удлинение | 30 % | 26 % | 25 % | 28 % |
| Продолжительность испытаний | 15 hr | |||
| Температура испытания | 620 degC (1148 degF) |
Данные наплавки
| Ток | Коэфф. наплавки | Диаметр | В | Скорость подачи проволоки |
| 60-200 A | 0.8-2.3 kg/h (1-5 lb/h) | 0.8 mm (0.030 in.) | 18-24 V | 3.2-10.0 m/min (126-394 in./min) |
| 80-300 A | 1.0-5.5 kg/h (2-12 lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 18-32 V | 2.7-15.0 m/min (106-591 in./min) |
| 120-380 A | 1.3-8.0 kg/h (2-17 lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 18-35 V | 2.5-15.0 m/min (98-591 in./min) |
| 225-550 A | 2.1-9.4 kg/h (4-20 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 28-38 V | 2.3-10.0 m/min (91-394 in./min) |
| 70-250 A | 0.9-3.5 kg/h (2-7 lb/h) | 0.9 mm (0.035 in.) | 18-26 V | 3.0-12.0 m/min (118-472 in./min) |
| 100-350 A | 1.2-7.0 kg/h (2-15 lb/h) | 1.14 mm (0.045 in.) | 18-34 V | 2.6-15.0 m/min (102-591 in./min) |
| 130-400 A | 1.5-8.5 kg/h (3-18 lb/h) | 1.32 mm (0.052 in.) | 19-35 V | 2.4-15.0 m/min (94-591 in./min) |
| 150-420 A | 1.6-8.7 kg/h (3-19 lb/h) | 1.4 mm (0.055 in.) | 22-36 V | 2.3-12.0 m/min (91-472 in./min) |
| 300-650 A | 4.4-10.2 kg/h (9-22 lb/h) | 2.0 mm (5/64 in.) | 32-44 V | 3.0-7.0 m/min (118-276 in./min) |
Классификации
| Классификации | EN ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1 AWS A5.18 : ER70S-6 EN ISO 14341-A : G 38 3 C1 3Si1 |
Одобрения
| Одобрения | ABS 3YSA BV SA3YM DNV III YMS GL 3YS LR 3YS RS 3YSM |
| Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
| Тип сплава | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |
Хим. состав наплавленного металла
| Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
| C | Cu | J (Watanabe) | Mn | P | S | Si | ||||||||
| 80Ar/20CO2 (M21) | ||||||||||||||
| 0.10 % | 0.07 % | <0,01 % | 1.11 % | 0.013 % | 0.012 % | 0.72 % | ||||||||
| CO2 (C1) | ||||||||||||||
| 0.08 % | 0,07 % | <0,01 % | 0.94 % | 0.013 % | 0.012 % | 0.63 % | ||||||||
| Хим. состав проволоки | ||||||||||||||
| 0.08 % | - | - | 1.46 % | - | - | 0.85 % | ||||||||
Номера деталей и комплектующие
| Наименование | Артикул |
| OK AristoRod 12.50 0.9mm 20kg | 1A5009542H |
| OK AristoRod 12.50 1.0mm 20kg | 1A5010542H |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 20kg | 1A5012542H |
| OK AristoRod 12.50 0.8mm 15kg | 1A5008670H |
| OK AristoRod 12.50 0.8mm 15kg | 1A50086900 |
| OK AristoRod 12.50 0.8mm 18kg | 1A50086910 |
| OK AristoRod 12.50 0.8mm 200kg | 1A50089300 |
| OK AristoRod 12.50 0.8mm 5kg | 1A50084600 |
| OK AristoRod 12.50 0.9mm 18kg | 1A5009671H |
| OK AristoRod 12.50 0.9mm 18kg | 1A50096910 |
| OK AristoRod 12.50 0.9mm 250kg | 1A50099320 |
| OK AristoRod 12.50 0.9mm 250kg | 1A5009932B |
| OK AristoRod 12.50 0.9mm 250kg | 1A5009932H |
| OK AristoRod 12.50 1.0 2x2.5kg | 1A501019A0 |
| OK AristoRod 12.50 1.0mm 18kg | 1A5010671H |
| OK AristoRod 12.50 1.0mm 18kg | 1A50106910 |
| OK AristoRod 12.50 1.0mm 18kg | 1A50107710 |
| OK AristoRod 12.50 1.0mm 250kg | 1A5010592H |
| OK AristoRod 12.50 1.0mm 250kg | 1A50109320 |
| OK AristoRod 12.50 1.0mm 250kg | 1A50109329 |
| OK AristoRod 12.50 1.0mm 250kg | 1A50109370 |
| OK AristoRod 12.50 1.0mm 250kg | 1A5010937B |
| OK AristoRod 12.50 1.0mm 500kg | 1A50109A00 |
| OK AristoRod 12.50 1.0mm 5kg | 1A50104600 |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 15kg | 1A50126900 |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 18kg | 1A5012671H |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 18kg | 1A50126910 |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 18kg | 1A50127710 |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 250kg | 1A5012592H |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 250kg | 1A50129320 |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 250kg | 1A50129329 |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 250kg | 1A5012932H |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 250kg | 1A50129370 |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 250kg | 1A5012937H |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 250kg | 1A5012937B |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 475kg | 1A50129400 |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 500kg | 1A50129A00 |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 500kg | 1A50129A70 |
| OK AristoRod 12.50 1.2mm 5kg | 1A50124600 |
| OK AristoRod 12.50 1.4mm 18kg | 1A5014671H |
| OK AristoRod 12.50 1.4mm 18kg | 1A50146910 |
| OK AristoRod 12.50 1.4mm 20kg | 1A5014542M |
| OK AristoRod 12.50 1.4mm 475kg | 1A5014940H |
| OK AristoRod 12.50 1.4mm 500kg | 1A50149A00 |
| OK AristoRod 12.50 1.4mm 500kg | 1A50149A70 |
| OK AristoRod 12.50 1.6mm 18kg | 1A5016671H |
| OK AristoRod 12.50 1.6mm 18kg | 1A50166910 |
| OK AristoRod 12.50 1.6mm 20kg | 1A5016542H |
| OK AristoRod 12.50 1.6mm 350kg | 1A50169A50 |
| OK AristoRod 12.50 1.6mm 475kg | 1A50169400 |
| OK AristoRod 12.50 1.6mm 475kg | 1A5016940H |
| OK AristoRod 12.50 1.6mm 500kg | 1A50169A00 |
| OK AristoRod 12.50 1.6mm 500kg | 1A50169A01 |
| OK AristoRod 12.50 1.6mm 500kg | 1A50169A70 |
| OK AristoRod 12.50 2.0mm 500kg | 1A50209A00 |
Отзывов пока нет.