г. Гомель пр-т Речицкий, 135 к.124

Всегда большой ассортимент товаров

Проволока для низкоуглеродистых сталей MIG/MAG ESAB OK Autrod 12.51

Традиционная универсальная омедненная сварочная проволока, предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах. Высококачественное омеднение, рядная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и выcокое качество наплавленного металла. Проволока нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении и многих других отраслях промышленности.

  • Выпускаемые диаметры: от 0,6 до 2,0 мм

Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи

Работа удара Температура испытания
После Сварки C1 (100% Co2)
≥59 J -30 degC
138 J 20 degC
После Сварки M21 (80%Ar + 20%Co2)
113 J -20 degC
≥59 J -40 degC
163 J 20 degC

Механические свойства при растяжении

Состояние После сварки После сварки После сварки После снятия напряжения
Защитный газ EN CO2 (C1) AWS CO2 (C1) EN 80Ar/20CO2 (M21) EN 80Ar/20CO2 (M21)
Предел прочности при растяжении 540 MPa (78 ksi) 530 MPa (77 ksi) 560 MPa (81 ksi) 495 MPa (72 ksi)
Предел текучести 440 MPa (64 ksi) 430 MPa (62 ksi) 460 MPa (67 ksi) 370 MPa (54 ksi)
Удлинение 25 % 30 % 26 % 28 %
Продолжительность испытаний 15 hr
Температура испытания 620 degC (1148 degF)

Данные наплавки

Ток Коэфф. наплавки Диаметр В Скорость подачи проволоки
60-200 A 0.8-2.3 kg/h (1-5 lb/h) 0.8 mm (0.030 in.) 18-24 V 3.2-10.0 m/min (126-394 in./min)
80-300 A 1.0-5.5 kg/h (2-12 lb/h) 1.0 mm (0.040 in.) 18-32 V 2.7-15.0 m/min (106-591 in./min)
120-380 A 1.3-8.0 kg/h (2-17 lb/h) 1.2 mm (0.047 in.) 18-35 V 2.5-15.0 m/min (98-591 in./min)
30-100 A 0.7-1.7 kg/h (1-3 lb/h) 0.6 mm (0.025 in.) 15-20 V 5.5-13.0 m/min (217-512 in./min)
225-550 A 2.1-9.4 kg/h (4-20 lb/h) 1.6 mm (1/16 in.) 28-38 V 2.3-10.0 m/min (91-394 in./min)
70-250 A 0.9-3.5 kg/h (2-7 lb/h) 0.9 mm (0.035 in.) 18-26 V 3.0-12.0 m/min (118-472 in./min)
100-350 A 1.2-7.0 kg/h (2-15 lb/h) 1.14 mm (0.045 in.) 18-34 V 2.6-15.0 m/min (102-591 in./min)
130-400 A 1.5-8.5 kg/h (3-18 lb/h) 1.32 mm (0.052 in.) 19-35 V 2.4-15.0 m/min (94-591 in./min)
150-420 A 1.6-8.7 kg/h (3-19 lb/h) 1.4 mm (0.055 in.) 22-36 V 2.3-12.0 m/min (91-472 in./min)
300-650 A 4.4-10.2 kg/h (9-22 lb/h) 2.0 mm (5/64 in.) 32-44 V 3.0-7.0 m/min (118-276 in./min)

Классификации

Классификации EN ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1
AWS A5.18 : ER70S-6
EN ISO 14341-A : G 38 3 C1 3Si1

Одобрения

Одобрения ABS 3YSA
BV SA3YM
DNV III YMS
GL 3YS
LR 3YS
RS 3YMS
ВНИИЖТ
Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB.

Характеристики расходного материала

Тип сплава Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed)

Хим. состав наплавленного металла

Хим. состав проволоки
C Mn P S Si
0.078 % 1.46 % - - 0.85 %
Хим. состав наплавленного металла
80Ar/20CO2 (M21)
0.10 % 1.11 % 0.013 % 0.012 % 0.72 %
CO2 (C1)
0.08 % 0.94 % 0.013 % 0.012 % 0.63 %

Номера деталей и комплектующие

Наименование Артикул
OK Autrod 12.51 0.6mm 5kg 1251064600
OK Autrod 12.51 0.8mm 15kg 1251086700
OK Autrod 12.51 0.8mm 15kg 1251087700
OK Autrod 12.51 0.8mm 1kg 1251082110
OK Autrod 12.51 0.8mm 200kg 1251089300
OK Autrod 12.51 0.8mm 5kg 1251084600
OK Autrod 12.51 0.9mm 18kg 1251096710
OK Autrod 12.51 0.9mm 18kg 1251097710
OK Autrod 12.51 0.9mm 1kg 1251092110
OK Autrod 12.51 0.9mm 250kg 1251099320
OK Autrod 12.51 0.9mm 500kg 1251099A00
OK Autrod 12.51 1.0mm 15kg 1251107700
OK Autrod 12.51 1.0mm 15kg 1251106700
OK Autrod 12.51 1.0mm 18kg 1251106710
OK Autrod 12.51 1.0mm 18kg 1251107710
OK Autrod 12.51 1.0mm 18kg 125110671H
OK Autrod 12.51 1.0mm 250kg 1251109320
OK Autrod 12.51 1.0mm 250kg 1251109329
OK Autrod 12.51 1.0mm 250kg 1251109370
OK Autrod 12.51 1.0mm 250kg 125110932B
OK Autrod 12.51 1.0mm 500kg 1251109A00
OK Autrod 12.51 1.0mm 500kg 1251109A70
OK Autrod 12.51 1.0mm 5kg 1251104600
OK Autrod 12.51 1.0mm 5kg 125110460H
OK Autrod 12.51 1.14mm 250kg 1251119320
OK Autrod 12.51 1.2mm 15kg 1251127700
OK Autrod 12.51 1.2mm 18kg 1251126710
OK Autrod 12.51 1.2mm 18kg 1251127710
OK Autrod 12.51 1.2mm 18kg 125112671H
OK Autrod 12.51 1.2mm 250kg 1251129320
OK Autrod 12.51 1.2mm 250kg 1251129370
OK Autrod 12.51 1.2mm 250kg 125112932B
OK Autrod 12.51 1.2mm 250kg 125112932H
OK Autrod 12.51 1.2mm 250kg 125112932T
OK Autrod 12.51 1.2mm 250kg 1251129329
OK Autrod 12.51 1.2mm 500kg 1251129A00
OK Autrod 12.51 1.2mm 500kg 1251129A01
OK Autrod 12.51 1.2mm 5kg 1251124600
OK Autrod 12.51 1.2mm 5kg 125112460H
OK Autrod 12.51 1.4mm 18kg 1251146710
OK Autrod 12.51 1.4mm 250kg 1251149320
OK Autrod 12.51 1.4mm 500kg 1251149A00
OK Autrod 12.51 1.6mm 18kg 1251166710
OK Autrod 12.51 1.6mm 18kg 1251167710
OK Autrod 12.51 1.6mm 18kg 125116671H
OK Autrod 12.51 1.6mm 500kg 1251169A00
OK Autrod 12.51 2.0mm 450kg 1251209420
OK Autrod 12.51 2.0mm 500kg 1251209A00
Отзывы

Отзывов пока нет.

Добавить отзыв

Способы получения товара
Самовывоз из Гомеля, понедельник - пятница 8-30 - 17-00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)
Доставка курьером от 500 рублей по Республике Беларусь бесплатно в течение 3-8 дней в зависимости от региона
Транспортная компания от 2 до 4 дней в зависимости от региона