OK ПРО 51С
Проволока для низкоуглеродистых сталей MIG/MAG ESAB OK ПРО 51С
Омедненная сварочная проволока производства ESAB в России.
Артикул:
2322086700
Категория:
Проволока для сварки MIG/MAG , Проволока для низкоуглеродистых сталей MIG/MAG
Применяется для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести свыше 420 МПа в углекислом газе и газовой смеси. Высококачественное омеднение, рядная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Проволока европейского качества, производимая в России. Широкий спектр применения. Отличные механические свойства наплавленного металла.
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
| Работа удара | Температура испытания | |||
| После Сварки Aws Co2 (C1) | ||||
| 70 J (52 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
| После Сварки En 80ar/20co2 (M21) | ||||
| 100 J (74 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
| После Сварки En Co2 (C1) | ||||
| 80 J (59 ft-lb) | -20 degC (-4 degF) | |||
Механические свойства при растяжении
| Состояние | После сварки | После сварки | После сварки |
| Защитный газ | AWS CO2 (C1) | EN CO2 (C1) | EN 80Ar/20CO2 (M21) |
| Предел прочности при растяжении | 550 MPa (80 ksi) | 540 MPa (78 ksi) | 560 MPa (81 ksi) |
| Предел текучести | 430 MPa (62 ksi) | 440 MPa (64 ksi) | 450 MPa (65 ksi) |
| Удлинение | 30 % | 27 % | 26 % |
Данные наплавки
| Ток | Коэфф. наплавки | Диаметр | В | Скорость подачи проволоки |
| 225-550 A | 2.1-9.4 kg/h (4-20 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 28-38 V | 2.3-10.0 m/min (91-394 in./min) |
| 60-180 A | 0.8-2.6 kg/h (1-5 lb/h) | 0.8 mm (0.030 in.) | 18-22 V | 3.2-11.0 m/min (126-433 in./min) |
| 80-250 A | 1.0-4.8 kg/h (2-10 lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 18-30 V | 2.7-13.0 m/min (106-512 in./min) |
| 120-330 A | 1.3-6.9 kg/h (2-15 lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 18-34 V | 2.3-13.0 m/min (91-512 in./min) |
Классификации
| Wire Electrode | EN ISO 14341-A : G 3Si1 SFA/AWS A5.18 : ER70S-6 |
| Weld Metal | EN ISO 14341-A : G 38 2 C1 3Si1 EN ISO 14341-A : G 42 3 M21 3Si1 |
Одобрения
| Одобрения | CE EN 13479 DB 42.039.39 NAKS/HAKC 1.2MM VdTÜV 13038 |
| Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
| Тип сплава | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |
Хим. состав наплавленного металла
| Хим. состав проволоки | ||||||||||||||
| C | Mn | Si | ||||||||||||
| 0.078 % | 1.46 % | 0.85 % | ||||||||||||
Номера деталей и комплектующие
| Наименование | Артикул |
| ОК ПРО 51С 0.8mm 15kg | 2322086700 |
| ОК ПРО 51С 0.8mm 200kg | 2322089300 |
| ОK ПРО 51C 0.8mm 5kg | 2322084600 |
| ОК ПРО 51С 1.0mm 18kg | 2322106710 |
| ОК ПРО 51С 1.0mm 250kg | 2322109329 |
| ОК ПРО 51С 1.0mm 250kg | 2322109320 |
| ОК ПРО 51С 1.0mm 475kg | 2322109400 |
| ОК ПРО 51С 1.0mm 5kg | 2322104600 |
| ОК ПРО 51С 1.2mm 18kg | 2322126710 |
| ОК ПРО 51С 1.2mm 250kg | 2322129320 |
| OK ПРО 51C 1.2mm 250kg | 2322129329 |
| ОК ПРО 51С 1.2mm 475kg | 2322129400 |
| ОК ПРО 51С 1.2mm 5kg | 2322124600 |
| ОК ПРО 51С 1.6mm 18kg | 2322166710 |
| ОК ПРО 51С 1.6mm 250kg | 2322169320 |
| ОК ПРО 51С 1.6mm 475kg | 2322169400 |
Способы получения товара
Самовывоз
из Гомеля, понедельник - пятница 8-30 - 17-00 (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней)
Доставка курьером
от 500 рублей по Республике Беларусь бесплатно в течение 3-8 дней
в зависимости от региона
Транспортная компания
от 2 до 4 дней в зависимости от региона
Отзывов пока нет.