OK Aristorod 13.09
Проволока для низколегированных сталей MIG/MAG ESAB OK Aristorod 13.09
Неомедненная 0,5%Mo легированная сварочная проволока двойного назначения. Первое ее назначение – сварка изделий из конструкционных низколегированных сталей с пределом текучести до 460 МПа. Проволока широко применяется в судостроении, химическом машиностроении.
Артикул:
1B09086900
Категория:
Проволока для сварки MIG/MAG , Проволока для низколегированных сталей MIG/MAG
- Выпускаемые диаметры: от 0,8 до 1,6 мм
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
| Работа удара | Температура испытания | |||
| После Сварки C1 (100% Co2) | ||||
| ≥59 J | 0 degC | |||
| После Сварки M21 (80%Ar + 20%Co2) | ||||
| 94 J | -20 degC | |||
| ≥59 J | -20 degC | |||
| 71 J | -40 degC | |||
| 146 J | 20 degC | |||
Механические свойства при растяжении
| Состояние | После сварки | После сварки | После снятия напряжения | После снятия напряжения |
| + | ||||
| Защитный газ | 80Ar/20CO2 | 80Ar/20CO2 | 80Ar/20CO2 | 80Ar/20CO2 |
| Предел прочности при растяжении | 630 MPa | 570 MPa | 490 MPa | 545 MPa |
| Предел текучести | 515 MPa | 425 MPa | 370 MPa | 430 MPa |
| Удлинение | 26 % | 20 % | 23 % | 26 % |
| Продолжительность испытаний | 15 hr | 15 hr | ||
| Температура испытания | 620 degC | 620 degC |
Данные наплавки
| Ток | Коэфф. наплавки | Диаметр | В | Скорость подачи проволоки |
| 80-280 A | 1.0-5.4 kg/h (2-11 lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 18-28 V | 2.7-14.7 m/min (106-579 in./min) |
| 120-350 A | 1.5-6.6 kg/h (3-14 lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 20-33 V | 2.7-12.4 m/min (106-488 in./min) |
| 40-170 A | 0.4-2.6 kg/h (0-5 lb/h) | 0.8 mm (0.030 in.) | 16-22 V | 2.0-10.8 m/min (79-425 in./min) |
| 225-480 A | 3.3-11.6 kg/h (7-25 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 26-38 V | 3.1-12.0 m/min (122-472 in./min) |
Классификации
| Классификации | AWS A5.28 : ER80S-G EN ISO 14341-A : G 38 0 C1 2Mo EN ISO 14341-A : G 46 2 M21 2Mo |
Одобрения
| Класс | III YMS (M21) |
| Общество | DNV |
| Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
| Тип сплава | Low alloyed (0.5 % Mo) |
Хим. состав наплавленного металла
| Хим. состав проволоки | ||||||||||||||
| C | Cr | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | |||||||
| 0.094 % | 0.07 % | 1.09 % | 0.45 % | 0.04 % | - | - | 0.61 % | |||||||
| Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
| 80Ar/20CO2 | ||||||||||||||
| 0.1 % | - | 1.1 % | 0.5 % | - | 0.010 % | 0.015 % | 0.7 % | |||||||
| CO2 | ||||||||||||||
| 0.09 % | - | 1.0 % | 0.45 % | - | 0.010 % | 0.015 % | 0.65 % | |||||||
Номера деталей и комплектующие
| Наименование | Артикул |
| OK AristoRod 13.09 0.8mm 15kg | 1B09086900 |
| OK AristoRod 13.09 1.0mm 18kg | 1B09106910 |
| OK AristoRod 13.09 1.0mm 250kg | 1B09109320 |
| OK AristoRod 13.09 1.0mm 5kg | 1B09104600 |
| OK AristoRod 13.09 1.2mm 18kg | 1B09126910 |
| OK AristoRod 13.09 1.2mm 250kg | 1B09129320 |
Способы получения товара
Самовывоз
из Гомеля, понедельник - пятница 8-30 - 17-00 (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней)
Доставка курьером
от 500 рублей по Республике Беларусь бесплатно в течение 3-8 дней
в зависимости от региона
Транспортная компания
от 2 до 4 дней в зависимости от региона
Отзывов пока нет.