OK Tigrod 13.37
Прутки для низколегированных сталей ESAB OK Tigrod 13.37
Омедненный сварочный пруток, предназначенный для сварки труб, реакторов, футеровок работающих при высоких температурах и сульфидной коррозии, печей и т.п. из теплоустойчивых сталей типа 9,0%Cr-1,0%Mo (T/P9, X12 CrMo 9-1, W.No 1.7386 и им аналогичных) с максимальной температурой эксплуатации до 600°С.
Артикул:
133716R150
Категория:
Прутки TIG , Прутки TIG для низколегированных сталей
- Выпускаемые диаметры: от 1,6 до 2,4 мм
Типичные свойства образца с V-образным надрезом по Шарпи
| Работа удара | Температура испытания | |||
| После Сварки Термообработки 740-780°С, 2 Часа | ||||
| 140 J | -20 degC | |||
| 120 J | -40 degC | |||
| 50 J | -60 degC | |||
Механические свойства при растяжении
| Состояние | После снятия напряжения | После снятия напряжения | После снятия напряжения | После снятия напряжения | После снятия напряжения |
| Защитный газ | Ar (I1) EN | Ar (I1) EN | Enhanced testing temperature. | Enhanced testing temperature. | Enhanced testing temperature. |
| Предел прочности при растяжении | 680 MPa (99 ksi) | 660 MPa (96 ksi) | 390 MPa (57 ksi) | 480 MPa (70 ksi) | 500 MPa (73 ksi) |
| Предел текучести | 560 MPa (81 ksi) | 540 MPa (78 ksi) | 350 MPa (51 ksi) | 410 MPa (59 ksi) | 430 MPa (62 ksi) |
| Удлинение | 22 % | 26 % | 22 % | 18 % | 17 % |
| Продолжительность испытаний | 4 hr | 2 hr | 2 hr | 2 hr | 2 hr |
| Температура испытания | 735 degC (1355 degF) | 760 degC (1400 degF) | 760 degC (1400 degF) | 760 degC (1400 degF) | 760 degC (1400 degF) |
Данные наплавки
| Current | Диаметр проволоки | |||
| 40-180 A | 1.6 mm (1/16 in.) | |||
| 60-200 A | 2.0 mm (5/64 in.) | |||
| 100-220 A | 2.4 mm (3/32 in.) | |||
| 130-250 A | 3.2 mm (1/8 in.) | |||
Классификации
| Классификации | AWS A5.28 : ER80S-B8 EN ISO 21952-A : W CrMo9 EN ISO 21952-B : W 55 I1 9C1M |
| Одобрения на материалы выдаются с привязкой к заводу изготовителю. Подробную информацию можно получить в представительствах ESAB. |
Характеристики расходного материала
| Тип сплава | Alloyed steel (9 % Cr - 1 % Mo) "ER505" |
Хим. состав наплавленного металла
| Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
| C | Cr | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | |||||||
| 0.1 % | 8.6 % | 0.5 % | 0.9 % | - | 0.01 % | 0.005 % | 0.4 % | |||||||
| Хим. состав проволоки | ||||||||||||||
| 0.06 % | 8.66 % | 0.52 % | 1.00 % | 0.23 % | - | - | 0.45 % | |||||||
Номера деталей и комплектующие
| Наименование | Артикул |
| OK Tigrod 13.37 1.6x1000mm 5kg | 133716R150 |
| OK Tigrod 13.37 2.0x1000mm 5kg | 133720R150 |
| OK Tigrod 13.37 2.4x1000mm 5kg | 133724R150 |
| OK Tigrod 13.37 3.2x1000 5kg | 133732R150 |
Способы получения товара
Самовывоз
из Гомеля, понедельник - пятница 8-30 - 17-00 (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней)
Доставка курьером
от 500 рублей по Республике Беларусь бесплатно в течение 3-8 дней
в зависимости от региона
Транспортная компания
от 2 до 4 дней в зависимости от региона
Отзывов пока нет.